Stav
Po rekonstrukci
Velikost
od 24 m2
Volných bytů
7 ze 21
Zastávky MHD
150 m
m
m
m
km
Tento bytový dům se nachází na adrese Ruprechtická 9/143. Má 21 bytových jednotek, které jsou všechny na prodej a v okolí je kompletní občanská vybavenost. Samozřejmostí je ale i perfektní dostupnost do centra Liberce díky MHD, které má zastávky 150 metrů od domu.
V okolí domu ale navíc naleznete obchod vzdálený 450 metrů a poštu, která se nachází vedle obchodu.
Dům prošel rekonstrukcí v roce 2020 a ta se skládala ze tří hlavních částí:
Dům je v dobrém technickém stavu, má 5 podlaží včetně 1 podzemního. Objekt je zabezpečen kamerovým systémem na dvou vnějších rozích budovy a ve vstupní chodbě se záznamovým zařízením. Do domu jsou navedené datové kabely pro internet od společnosti A-NET a televizi, které jsou rozvedeny i do jednotlivých bytů.
Součástí každé bytové jednotky je vlastní elektro kotel, který se stará o vytápění bytu, a bojler starající se o ohřev teplé užitkové vody.
K jednotkám, u kterých je napsáno písmeno "P" je zapsáno parkovací stání v prohlášení vlastníka a bude ve výlučném využívání konkrétní jednotkou. Cena u těchto jednotek bude navýšena o 150.000,- Kč.
Režijní náklady bytové jednotky:Dostupné jednotky, které jsou stále na prodej naleznete níže.
Váš Liberecký makléř Havic.cz
Umístění domu: klidná část obce
Druh pozemku: bydlení
Vodovod: připojen na vodovodní řád
Kanalizace: připojen na kanalizaci
Elektřina: připojen na rozvod elektrické energie
Plyn: bez plynu
Karta bytu | Podlaží | Označení | Dispozice | Plocha | Příslušenství | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | 1 (1.1) + P | 2+kk | 49,82 m2 | zahrada | 4.450.000 Kč | VOLNÝ | |
1.NP | 2 (1.2) + P | 2+kk | 42,62 m2 | zahrada | REZERVOVÁNO | ||
1.NP | 3 (1.3) + P | 2+kk | 44,83 m2 | zahrada | 3.990.000 Kč | VOLNÝ | |
1.NP | 4 (1.4) | Ateliér | 28,60 m2 | zahrada | - | PRODÁNO | |
1.NP | 5 (1.5) + P | Ateliér | 36,39 m2 | - | - | REZERVOVÁNO | |
1.NP | 6 (1.6) | 1+kk | 24,36 m2 | - | - | PRODÁNO | |
1.NP | 7 (1.7) | 1+1 | 40,36 m2 | - | - | PRODÁNO | |
1.NP | 8 (1.8) + P | 1+1 | 33,52 m2 | - | - | PRODÁNO | |
2.NP | 9 (2.1) + P | 2+kk | 44,50 m2 | zahrada | 5.150.000 Kč | VOLNÝ | |
2.NP | 10 (2.2) + P | 2+kk | 68,99 m2 | - | 4.590.000 Kč | VOLNÝ * | |
2.NP | 11 (2.3) + P | 2+kk | 44,81 m2 | - | - | PRODÁNO | |
2.NP | 12 (2.4) + P | 2+kk | 67,69 m2 | - | 4.650.000 Kč | VOLNÝ | |
2.NP | 13 (2.5) + P | 2+kk | 42,97 m2 | - | - | PRODÁNO | |
2.NP | 14 (2.6) | 1+1 | 45,99 m2 | - | 3.490.000 Kč | VOLNÝ | |
2.NP | 15 (2.7) | 1+kk | 27,70 m2 | - | - | PRODÁNO | |
2.NP | 16 (2.8) + P | 1+1 | 42,56 m2 | zahrada | 3.990.000 Kč | VOLNÝ | |
3.NP | 17 (3.1) + P | 2+kk | 44 m2 | terasa | - | PRODÁNO | |
3.NP | 18 (3.2) + P | 2+kk | 61 m2 | - | - | PRODÁNO | |
3.NP | 19(3.3) + P | 2+kk | 40,6 m2 | - | - | REZERVOVÁNO | |
3.NP | 20 (3.4) + P | 1+1 | 47,9 m2 | - | - | PRODÁNO | |
3.NP | 21 (3.5) | 1+kk | 27,6 m2 | - | - | PRODÁNO |
* Byty označené hvězdičkou jsou obsazené platícími nájemníky a je možné je koupit s aktivním příjmem z pronájmu.